| TRAMO | DISTANCIA kms | ESFUERZO | 1 PAX | 2 A 3 PAX | 4 A 7 PAX |
|---|---|---|---|---|---|
| Nva. Imperial a oficina Peuco Expediciones | 20 | Alto | $ 55,000 | $ 42,000 | $ 38,000 |
| Oficina Peuco Expediciones a Cullinco | 13 | Medio | $ 45,000 | $ 35,000 | $ 30,000 |
| Oficina Peuco Expediciones a Isla doña inés | 24 | Alto | $ 55,000 | $ 45,000 | $ 43,000 |
| Oficina Peuco Expediciones a Pasarela Quillen | 4 | Bajo | $ 25,000 | $ 20,000 | $ 15,000 |
| El Temo-Isla conejo-Pto dominguez | 15 | Alto | $ 70,000 | $ 48,000 | $ 42,000 |
| El Temo a Desembocadura del lago Budi | 20 | Alto | $ 70,000 | $ 48,000 | $ 42,000 |
| Alrededores de Pto Domínguez | 5 | Bajo | $ 50,000 | $ 40,000 | $ 35,000 |
| Trovolhue a Puyangue | 10 | Medio | $ 60,000 | $ 52,000 | $ 48,000 |
| Puyangue a rampa Monkul | 15 | Alto | $ 70,000 | $ 55,000 | $ 48,000 |
| Trovolhue a rampa Monkul | 22 | Alto | $ 100,000 | $ 85,000 | $ 72,000 |
| Rampa Monkul a Comunidad Monkul | 5 | Bajo | $ 50,000 | $ 40,000 | $ 35,000 |
| Clinica de Kayak Básico 2 sesiones 6 hrs en total | - | Bajo | $ 80,000 | $ 60,000 | $ 50,000 |
| Clinica de Kayak Medio 3 sesiones 10 hrs en total | - | Medio | $ 120,000 | $ 100,000 | $ 80,000 |
Todos los valores incluyen el impuesto
Todos los servicios de Canotaje comienzan y terminan en la oficina de Soc. Peuco Expediciones Spa Ubicada en Fdo. Monte Bello Lote B1C, Carahue, región de la Araucanía, Chile.
Sin transporte fluvial hasta nov 2024.

