TRAMO | DISTANCIA kms | ESFUERZO | 1 PAX | 2 A 3 PAX | 4 A 7 PAX |
---|---|---|---|---|---|
Nva. Imperial a oficina Peuco Expediciones | 20 | Alto | $ 46,000 | $ 42,000 | $ 38,000 |
Oficina Peuco Expediciones a Cullinco | 13 | Medio | $ 26,000 | $ 23,000 | $ 20,000 |
Oficina Peuco Expediciones a Isla doña inés | 24 | Alto | $ 45,000 | $ 42,000 | $ 40,000 |
Oficina Peuco Expediciones a Pasarela Quillen | 4 | Bajo | $ 15,000 | $ 12,000 | $ 10,000 |
El Temo-Isla conejo-Pto dominguez | 15 | Alto | $ 48,000 | $ 44,000 | $ 37,000 |
El Temo a Desembocadura del lago Budi | 20 | Alto | $ 48,000 | $ 44,000 | $ 38,000 |
Alrededores de Pto Domínguez | 5 | Bajo | $ 30,000 | $ 27,000 | $ 23,000 |
Trovolhue a Puyangue | 10 | Medio | $ 43,000 | $ 39,000 | $ 35,000 |
Puyangue a rampa Monkul | 15 | Medio | $ 44,000 | $ 41,000 | $ 37,000 |
Trovolhue a rampa Monkul | 22 | Alto | $ 49,000 | $ 44,000 | $ 38,000 |
Rampa Monkul a Comunidad Monkul | 5 | Bajo | $ 24,000 | $ 21,000 | $ 18,000 |
Clinica de Kayak Básico 2 sesiones 6 hrs en total | - | Bajo | $ 80,000 | $ 60,000 | $ 50,000 |
Clinica de Kayak Medio 3 sesiones 10 hrs en total | - | Medio | $ 120,000 | $ 100,000 | $ 80,000 |
Todos los valores incluyen el impuesto
Todos los servicios de Canotaje comienzan y terminan en la oficina de Soc. Peuco Expediciones Spa Ubicada en Fdo. Monte Bello Lote B1C, Carahue, región de la Araucanía, Chile.
Valores Tramos Peuco Expediciones 2019.
Lancha Santa Inés LL 2154
CARAHUE A MUELLE | DURACIÓN | PRECIO (IDA Y VUELTA) |
---|---|---|
OMILÉN ANTU | 30 min | $120.000 |
CASONA DAYSU | 40 min | $150.000 |
SAN PEDRO | 60 min | $180.000 |
ISLA DOÑA INÉS | 75 min | $210.000 |
NEHUENTÚE (REGRESO EN TRANSFER) | 90 min | $290.000 |
MÍNIMO 1 PERSONA MÁXIMO 12 PERSONAS.
*valor considera impuestos.
El precio es de ida y regreso.